怎么用:从下面 5 个过程指标和 5 个结果指标里,各挑 2-3 个最贴合你项目的,填进最后的指标卡模板。半小时就能给一个 AI 项目定好 KPI。
先说最常见的定错方式
| 定错的方式 | 为什么错 | 改成 |
|---|---|---|
| 只定「省了多少钱」 | 前期效果还没出来,团队压力大就开始凑数 | 前期看过程指标,后期看结果指标 |
| 只定「上线了没有」 | 上线了没人用,等于没做 | 加上使用率 |
| 指标太多,十几个 | 没人记得住,等于没有 | 一个项目 4-6 个就够 |
| 没有「用之前」的数 | 用了以后好不好,没得比 | 开始前先测一次基线 |
| 只看 AI 准不准 | 准了但没人用、业务没变化,也白搭 | 准确率要和业务结果一起看 |
两条规矩:
- 过程指标看「做没做、用没用」,前 1-2 个月以它为主。
- 结果指标看「有没有用」,第 2-3 个月起逐步加权。
过程指标 5 项
| # | 指标 | 衡量什么 | 怎么算 | 数据从哪来 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 使用率 | 员工有没有真的在用 | 每周实际使用人数 ÷ 应该使用的人数 | 工具后台或抽查 |
| 2 | 使用频次 | 是偶尔用还是天天用 | 每人每周平均使用次数 | 工具后台 |
| 3 | 资料完善度 | AI 能用的资料齐不齐 | 已整理进资料库的常见问题数 ÷ 计划整理的数量 | 资料库清单 |
| 4 | 问题响应速度 | 员工反馈的问题多久被解决 | 从反馈到解决的平均天数 | 问题记录表 |
| 5 | 里程碑按时完成率 | 项目有没有按计划推进 | 按时完成的里程碑 ÷ 计划的里程碑 | 项目计划表 |
结果指标 5 项
| # | 指标 | 衡量什么 | 怎么算 | 数据从哪来 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 处理时间 | 一件事做得快了没 | 用后平均每单处理时间 vs 用前 | 抽样计时或系统记录 |
| 2 | 准确率 | AI 给的结果靠不靠谱 | 抽样中正确的条数 ÷ 抽样总数 | 业务人员抽查 |
| 3 | 人工修改比例 | AI 结果还要人改多少 | 需要人修改的条数 ÷ 总条数 | 抽查记录 |
| 4 | 节省工时 | 一共省了多少人力 | (用前单次时间 - 用后单次时间)× 月处理量 | 由 1 推算 |
| 5 | 业务结果 | 对生意有没有实际帮助 | 按项目定:客户等待时间、成交数、出错次数、客户满意度等 | 业务系统 |
按项目类型推荐组合
| 项目类型 | 过程指标挑 | 结果指标挑 |
|---|---|---|
| AI 客服 | 使用率、资料完善度 | 准确率、业务结果(客户等待时间) |
| AI 写文案 / 内容 | 使用频次、使用率 | 处理时间、人工修改比例 |
| AI 整理报表 / 文件 | 使用率、问题响应速度 | 处理时间、准确率 |
| AI 辅助销售 | 使用频次、使用率 | 业务结果(跟进及时率、成交数) |
| 内部知识问答 | 资料完善度、使用频次 | 准确率、节省工时 |
指标卡模板(每个指标填一张)
| 项目 | 填写 |
|---|---|
| 指标名称 | 【 】 |
| 类型 | □过程指标 □结果指标 |
| 衡量什么 | 【一句话】 |
| 计算方法 | 【公式】 |
| 数据来源 | 【从哪拿数】 |
| 基线(用 AI 之前) | 【 】 |
| 第 1 个月目标 | 【 】 |
| 第 3 个月目标 | 【 】 |
| 负责人 | 【 】 |
| 多久看一次 | □每周 □每两周 □每月 |
| 达不到时怎么办 | 【例:先查资料是否缺失,再查员工是否会用】 |
填好的示例(示例数字,换成你自己的):
| 项目 | 填写 |
|---|---|
| 指标名称 | 报价单处理时间 |
| 类型 | 结果指标 |
| 衡量什么 | 销售做一份报价单要多久 |
| 计算方法 | 每周抽 10 份报价单,记录从接到需求到发出报价的时间,取平均 |
| 数据来源 | 销售自己记录 + 聊天记录时间 |
| 基线 | 平均 40 分钟 |
| 第 1 个月目标 | 30 分钟以内 |
| 第 3 个月目标 | 15 分钟以内 |
| 负责人 | 销售主管 |
| 多久看一次 | 每两周 |
| 达不到时怎么办 | 查价格表是否更新、提示词是否需要调整 |
项目 KPI 汇总表
| 指标 | 类型 | 基线 | 目标 | 第 1 月实际 | 第 2 月实际 | 第 3 月实际 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【 】 | 过程 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 |
| 【 】 | 过程 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 |
| 【 】 | 结果 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 |
| 【 】 | 结果 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 |
定完 KPI 自查清单
用完之后:照着做完还卡在哪一步,评论区或私信告诉我,我帮你看。
出品:帅厂长|增长飞轮AI · 帮企业用 AI 搭一套自己会转的增长系统