PRICE-v0.1 · 受控测试 · 2026-08-28
企业 AI 培训与交付,先把价格和边界说清楚。
这里统一公布昆仑增长 9 档服务与 18 门课程的挂牌测试价。它们用于验证需求和报价口径,不是历史成交价,也不代表已经验证的最优价格。
报价前先确认每份正式报价应同时写明课程版本、PRICE-v0.1、人数、成果对象、交付周期、反馈次数、验收人、范围外事项、税费与差旅。
统一服务阶梯
从诊断到工作坊、成果营和季度复盘,按实际任务选择,不用更大的方案替代范围判断。
| 服务 | 适用范围 | 挂牌测试价 | 交付边界 |
|---|---|---|---|
| 远程资格诊断 | 1 位购买者或小团队,60~90 分钟 | ¥1,980 | 明确购买任务、输入、人工责任、验收和适配课程;不交付完整课程成果 |
| 企业深度诊断 | 1 家企业,含关键角色访谈和范围建议 | ¥4,980 | 同一客户 30 天内签约可一次性全额抵扣;诊断交付后不按订金退款 |
| 一天成果工作坊公开席位 | 1 人 | ¥3,980/人 | 完成一个可见成果;不承诺企业采用或商业结果 |
| 21 天职能成果营公开席位 | 1 人 | ¥5,980/人 | 含任务反馈和 D+30 复盘模板;真实业务动作仍由学员或企业批准 |
| 一天成果工作坊标准班 | 1 个团队,最多 10 人 | ¥19,800/期 | 一个结果对象、一个小组验收、一次 D+30 复盘 |
| 一天成果工作坊扩展班 | 1 个团队,最多 20 人 | ¥29,800/期 | 增加分组评审和助教支持;不自动增加业务对象或定制系统 |
| 21 天职能成果营标准班 | 1 个部门,最多 10 人 | ¥39,800/期 | 1~2 个成果对象、任务反馈、验收和一次 D+30 复盘 |
| 21 天职能成果营扩展班 | 1 个部门,最多 20 人 | ¥59,800/期 | 增加分组、助教和主管复盘;范围外实施另行报价 |
| 季度治理与复盘 | 1 家企业,连续 12 个月 | ¥29,800/年 | 含 4 次季度复盘;不包含新增流程实施、系统开发或驻场服务 |
18 门课程价格
“个人/公开席位”和“企业班”是两种不同采购方式。课程页面用于查看内容与成果,价格以本页当前版本为准。
| # | 课程 | 适合谁 | 个人/起步价 | 企业班 | 边界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 企业AI执行力实战营 | 企业班,最多 20 人 | 企业深度诊断 ¥4,980 | ¥79,800/期 | 四旗舰之一;含流程共创、复跑、验收和 D+30 复盘,不含系统开发 |
| 02 | AI产品原型共创与交付验收 | 产品团队 | ¥3,980/人 | ¥19,800/10 人;¥29,800/20 人 | 承诺可演示、可测试、可交接原型,不承诺上线 |
| 03 | AI UGC商业内容测试与验收 | 品牌或内容团队 | ¥3,980/人 | ¥19,800/10 人;¥29,800/20 人 | 不含投放费用,不承诺流量、成交或 ROI |
| 04 | AI研究交付力 | 研究、咨询、教师或企业团队 | ¥3,980/人 | ¥19,800/10 人;¥29,800/20 人 | 不替代专业法律、医疗或投资意见 |
| 05 | 企业AI内容运营岗位工作流成果营 | 内容运营部门 | ¥5,980/人 | ¥39,800/10 人;¥59,800/20 人 | 含多人流程和交接,不含代运营与自动发布 |
| 06 | 专家/教培IP AI内容资产营 | 专家、讲师或教培团队 | ¥5,980/人 | ¥39,800/10 人;¥59,800/20 人 | 客户必须提供授权素材,代运营和商业投放另计 |
| 07 | 少儿AI创造力课程主理人复制营 | 主理人、教师或教育机构 | ¥5,980/人 | ¥39,800/10 人;¥59,800/20 人 | 不含招生承诺、场地、硬件和真实开班审批 |
| 08 | 跨境卖家新品素材冲刺营 | 跨境商品团队 | ¥3,980/人 | ¥19,800/3~10 人;¥29,800/11~20 人 | 延续已冻结试售假设,不含投放、平台费用和上架保证 |
| 09 | AI商业侦察与立项验证营 | 产品、增长或创新团队 | ¥5,980/人 | ¥39,800/10 人;¥59,800/20 人 | ¥499 诊断和 ¥999 订金只作为默认关闭的现金实验 |
| 10 | AI销售教练与成交质检营 | 销售团队 | ¥5,980/人 | ¥39,800/10 人;¥59,800/20 人 | 不承诺成交,不替代主管审批、报价和合同责任 |
| 11 | AI教师资料商品化冲刺营 | 教师、教研或教育机构 | ¥5,980/人 | ¥39,800/10 人;¥59,800/20 人 | ¥599 共创订金只作为默认关闭的现金实验 |
| 12 | AI客服质检与人机协同运营营 | 客服或质检部门 | ¥5,980/人 | ¥39,800/10 人;¥59,800/20 人 | 公开班只用合成案例,真实会话进入企业受控交付 |
| 13 | AI一人公司经营操作系统营 | 顾问、自由职业者、讲师或教练 | ¥5,980/人 | ¥19,800/1 对 1 共创;¥39,800/3~10 人同业班 | 不替代合同、税务、财务或法律专业意见 |
| 14 | 企业AI落地顾问/FDE从诊断到验收认证营 | 顾问个人或企业交付团队 | ¥12,800/人 | ¥128,000/最多 12 人 | 四旗舰之一;专家复核和归档完成前只接受定向共创,不宣传成熟认证结果 |
| 15 | 企业AI内训师与组织教练认证营 | 内训师个人或企业人才发展团队 | ¥9,800/人 | ¥98,000/最多 15 人 | 四旗舰之一;认证只证明本课程量表下能力,不等同国家或第三方职业资格 |
| 16 | 企业AI知识库质量治理与运营负责人营 | 知识管理、IT 或业务治理部门 | ¥5,980/人 | ¥39,800/10 人;¥59,800/20 人 | 公开班只用合成知识域,企业数据需授权与脱敏 |
| 17 | AI招投标标书复核与政采交付营 | 投标或政采团队 | 暂不开放公开班 | 专家共创验证¥19,800/项目;专家签字和归档后测试正式价 ¥69,800/最多 12 人 | AI 不决定投标、报价、资质、法律合规或签署 |
| 18 | AI客户成功与续费运营营 | 客户成功或交付部门 | ¥5,980/人 | ¥39,800/10 人;¥59,800/20 人 | 不承诺续费率、ARR、流失率、收入或 ROI |
报价、付款与范围规则
- 正式报价必须包含课程版本、PRICE-v0.1、人数、成果对象、交付周期、反馈次数、验收人、范围外事项、税费与差旅。
- 标准现金折扣上限为挂牌价10%,折扣不叠加;超过 10% 必须同步缩减范围并重新签署工作说明。
- 渠道佣金与客户折扣分开计算,不把佣金包装成客户优惠。
- 公开班和企业班总价不超过 ¥30,000 时,开课前付清;超过 ¥30,000 建议按 50% / 40% / 10% 支付。
- 差旅、场地、模型/API、第三方软件、数据清洗、专家、定制开发、代运营与广告投放均不在挂牌价内。
- 企业深度诊断费可在 30 天内,对同一客户、同一任务签约时一次性全额抵扣。
- 每增加一个独立成果对象或工作流加 ¥9,800;每增加 10 位学员加 ¥12,800。
先确定成果对象,再确定班型。
告诉我们团队人数、要解决的任务和验收人,我们会按 PRICE-v0.1 给出明确范围,而不是用模糊套餐代替判断。
预约企业 AI 诊断 →