怎么用:按「发现 → 引导 → 授权 → 激励」四步走,每步都有可以直接用的表格和原话。第一步花一周找人,后面三步大约一个月跑完,就能在公司里培养出第一批带着别人用 AI 的「火种」员工。
先换个看法
员工用 AI 「摸鱼」,说明两件事:他已经会用了,而且用 AI 确实把活干快了。 省下来的时间去哪了,才是老板该管的。
| 老板的第一反应 | 换个想法 |
|---|---|
| 「上班时间搞别的,要管」 | 他用 AI 半小时干完了原来两小时的活,这个方法值钱 |
| 「禁止用 AI」 | 禁了他照样偷偷用,你还学不到他的方法 |
| 「活干快了就多派活」 | 直接加活,他下次就藏着不说了 |
所以别抓,要转化:把这些人找出来,让他们的方法变成全公司的方法。
第一步:发现 —— 找出谁在偷偷用 AI
找人信号表
| 信号 | 可能说明什么 | 公司里有谁 |
|---|---|---|
| 同样的活,他完成得明显比别人快 | 很可能用了 AI 或别的好方法 | 【 】 |
| 文字类工作(文案、总结、回复)质量突然变好 | 很可能在用 AI 写初稿 | 【 】 |
| 经常聊 AI 工具,转发相关文章 | 有兴趣、愿意学 | 【 】 |
| 别的同事遇到问题会去问他 | 已经是非正式的「小老师」 | 【 】 |
| 主动提过「这个可以用 AI 做」 | 有想法、愿意推动 | 【 】 |
不点名的发现办法
老板开场原话(可直接用):
「我知道有同事已经在用 AI 干活了,这是好事,我不追究。我想请会用的同事出来分享一下方法,让大家都快起来。分享的人有奖励。」
第二步:引导 —— 把他的方法变成能复制的东西
一对一聊天提纲(约 20 分钟)
| 问题 | 目的 |
|---|---|
| 「你平时用 AI 做哪些事?」 | 摸清他的用法 |
| 「哪件事省时间最多?原来多久,现在多久?」 | 拿到具体数字 |
| 「你是怎么问的?能现场演示一下吗?」 | 拿到可复制的方法 |
| 「有没有试过不好用的地方?」 | 知道边界在哪 |
| 「如果让你教两个同事,你愿意吗?需要什么支持?」 | 看意愿 |
方法整理模板(让他自己填)
| 项目 | 填写 |
|---|---|
| 用 AI 做的事 | 【 】 |
| 用的工具 | 【 】 |
| 我的提问原文 | 【 】 |
| 原来花多久 / 现在花多久 | 【 】/【 】 |
| 要注意什么 | 【 】 |
引导时要注意:
第三步:授权 —— 给他名分、时间和范围
火种员工授权书(填空)
任命:【姓名】为【部门】AI 火种员工,任期【 】个月。
职责:
1. 每月带【 】位同事学会至少 1 个 AI 用法
2. 整理本部门 AI 使用模板,放进公司共享文档
3. 每月在部门会上分享一次(10 分钟)
支持:
1. 每周可以拿出【 】小时做这件事,相应减少【 】工作
2. 可以申请试用新的 AI 工具,费用由【 】审批
3. 遇到问题直接找【负责人】授权范围表
| 可以自己决定的 | 需要报批的 | 不能做的 |
|---|---|---|
| 在本部门推广已验证的用法 | 新增付费工具 | 把客户隐私、财务数据放进外部 AI 工具 |
| 整理和更新模板 | 改变对外的业务流程 | 让 AI 直接对客户承诺价格、退款 |
| 组织部门内小分享 | 跨部门推广 | 【 】 |
第四步:激励 —— 让火种愿意一直烧
| 激励方式 | 具体做法 | 适合谁 |
|---|---|---|
| 公开表扬 | 每月评一个「AI 提效之星」,群里公告 | 所有火种 |
| 物质奖励 | 模板被同事复用、省下时间的,给一次性奖励:【 】元 | 产出多的人 |
| 时间奖励 | 省下的时间可以拿一部分去做自己想学的事 | 想成长的人 |
| 晋升加分 | 带人数量和效果写进年度考核 | 想往管理走的人 |
| 外出学习 | 优先派去参加外部 AI 学习、交流 | 骨干火种 |
最重要的一条规矩:员工用 AI 把活干快了,不能马上给他加一倍的活。可以约定:省下时间的一部分用来带别人、做改进,剩下的才逐步安排新工作。
一个月跑完的进度表
| 时间 | 要做的事 | 负责人 | 完成 |
|---|---|---|---|
| 第 1 周 | 发现:问卷 + 主管推荐,定 2–3 个候选人 | 老板 / 人事 | □ |
| 第 1 周 | 一对一聊天,整理方法 | 老板或主管 | □ |
| 第 2 周 | 发授权书,定好每周时间和职责 | 老板 | □ |
| 第 2–3 周 | 火种每人带 2 位同事,做一次部门分享 | 火种员工 | □ |
| 第 4 周 | 评「AI 提效之星」,发奖励,复盘 | 老板 / 人事 | □ |
复盘看三个数
| 指标 | 月初 | 月末 |
|---|---|---|
| 公司里经常用 AI 干活的人数 | 【 】 | 【 】 |
| 共享模板数量 | 【 】 | 【 】 |
| 被带会的同事人数 | 【 】 | 【 】 |
用完之后:照着做完还卡在哪一步,评论区或私信告诉我,我帮你看。
出品:帅厂长|增长飞轮AI · 帮企业用 AI 搭一套自己会转的增长系统