怎么用:先用第一部分给自己的「三怕」打分,看哪个最重;再对照后面三张应对表,把每一项的责任人、完成时间填上。半小时能排完,排完就是一份能直接开会分工的落地清单。
第一步:你最怕哪一个?
每题按 0–2 分打:不担心 0 分,有点担心 1 分,很担心 2 分。
| 怕什么 | 自测问题 | 0 / 1 / 2 |
|---|---|---|
| 怕没人接 | 上了 AI 之后,谁负责天天用、出了问题找谁,现在说不清 | |
| 怕没人接 | 员工觉得「这是老板的事」,自己的活已经够多了 | |
| 怕没人接 | 外面服务商做完一走,公司里没人会维护 | |
| 怕失控 | 担心 AI 对客户乱说话、乱承诺 | |
| 怕失控 | 担心公司资料、客户信息泄露出去 | |
| 怕失控 | 不知道员工拿 AI 在干什么,结果对不对 | |
| 怕白花钱 | 之前买过软件 / 系统,最后没人用 | |
| 怕白花钱 | 说不清上了 AI 到底省了多少钱、多了多少单 | |
| 怕白花钱 | 担心一开始就要投一大笔,收不回来 |
看结果:哪一组加起来分数最高,就先处理哪一组。三组都在 4 分以上,说明还没到花钱的时候,先把下面的人和规矩定好。
第二步:怕没人接 —— 先把人定下来
| 措施 | 具体怎么做 | 责任人 | 完成时间 | 完成 |
|---|---|---|---|---|
| 定一个 AI 负责人 | 从业务部门里挑一个愿意学、做事细的人,不一定是技术岗 | 老板 | 【 】 | □ |
| 写清他的职责 | 管工具、管资料更新、收集问题、每周汇报一次 | 老板 | 【 】 | □ |
| 给他时间 | 明确每周拿出【 】小时专门做这件事,其他活相应减掉 | 部门主管 | 【 】 | □ |
| 每个试点环节定一个使用人 | 平时谁干这个活就让谁用,他最知道哪里会出错 | AI 负责人 | 【 】 | □ |
| 外部服务商要求交接 | 合同里写明:交付时要有操作手册 + 至少两次培训 + 一段时间答疑 | 老板 | 【 】 | □ |
| 写进考核 | 使用人和负责人的考核里,加一条跟 AI 试点有关的指标 | 人事 / 老板 | 【 】 | □ |
第三步:怕失控 —— 先把规矩定下来
| 措施 | 具体怎么做 | 责任人 | 完成时间 | 完成 |
|---|---|---|---|---|
| 前期只让 AI 起草、人审核 | 对外发的东西(回复、报价、文案)都要人看过再发 | 使用人 | 【 】 | □ |
| 列一张「AI 不能碰」清单 | 比如:报价折扣、退款承诺、合同条款、投诉处理 | AI 负责人 | 【 】 | □ |
| 定资料红线 | 客户身份证、手机号、内部成本、财务数据不放进外部 AI 工具 | AI 负责人 | 【 】 | □ |
| 设转人工条件 | 客户不满意、问到不会的、涉及钱的,一律转人 | AI 负责人 | 【 】 | □ |
| 每周抽查 | 每周随机抽【 】条 AI 处理过的内容,看对不对 | AI 负责人 | 每周 | □ |
| 出错有记录 | 建一张出错登记表:哪天、什么错、怎么改的 | 使用人 | 【 】 | □ |
一张「AI 不能碰」清单模板(填你自己的):
| 不能让 AI 自己决定的事 | 必须由谁来定 |
|---|---|
| 【例:超过 5% 的折扣】 | 【销售主管】 |
| 【 】 | 【 】 |
| 【 】 | 【 】 |
第四步:怕白花钱 —— 先把账和验收定下来
| 措施 | 具体怎么做 | 责任人 | 完成时间 | 完成 |
|---|---|---|---|---|
| 从免费或低价工具起步 | 先用通用 AI 工具在一个环节试 2–4 周,跑通再花钱 | AI 负责人 | 【 】 | □ |
| 只做一个环节 | 选最费人的一个环节试点,不同时开几个 | 老板 | 【 】 | □ |
| 上线前先记「原来的数」 | 比如:每天回复多少条、平均多久回、每周花几小时 | 使用人 | 【 】 | □ |
| 定验收标准 | 写清楚:几周后,哪个数要变成多少才算成 | 老板 + AI 负责人 | 【 】 | □ |
| 分阶段付款 | 找外部服务时,按阶段验收付款,不一次付清 | 老板 | 【 】 | □ |
| 定一个止损点 | 比如:试点 6 周,验收数字一个都没达到,就停下复盘 | 老板 | 【 】 | □ |
验收标准填空:
试点环节【 】,上线前每周花【 】小时 / 每天处理【 】条 / 平均【 】分钟回复; 【 】周后,目标变成每周【 】小时 / 每天【 】条 / 平均【 】分钟; 达到就扩大,达不到就【停下复盘 / 换环节】。
第五步:开一次分工会
把上面三张表打印出来,开一次 30 分钟的会:
每两周复盘一次,只问四句
| 问题 | 本次回答 |
|---|---|
| 这两周谁在用?用了多少次? | 【 】 |
| 出过什么错?改了没有? | 【 】 |
| 验收数字现在是多少? | 【 】 |
| 下两周要调什么?谁负责? | 【 】 |
用完之后:照着做完还卡在哪一步,评论区或私信告诉我,我帮你看。
出品:帅厂长|增长飞轮AI · 帮企业用 AI 搭一套自己会转的增长系统