怎么用:按客户、产品、流程三张表,找对应的人一项项填。每张表填完再用最后的检查清单过一遍。一个产品线大约一到两天能理完,理完再交给 AI 用,答非所问会少很多。
先说病根
知识库搭了一堆,AI 还是答非所问,常见原因不是 AI 笨,而是喂进去的东西有问题:
| 病根 | 表现 | 对应要理的 |
|---|---|---|
| 不知道客户会怎么问 | 资料里写的是内部说法,客户问的是大白话,对不上 | 客户 |
| 产品资料散、旧、互相打架 | 同一个价格三个文件三个数 | 产品 |
| 只有资料、没有做法 | 客户问「怎么退货」,AI 只能背政策,说不出步骤 | 流程 |
所以知识库先理三件事:客户、产品、流程。下面三张表照着填。
第一件事:客户
找一线客服、销售来填。重点是把客户原话收上来,不要改成书面语。
表 1-1:客户类型
| 客户类型 | 他们是谁 | 最关心什么 | 常用什么说法 | 不能跟他们说什么 |
|---|---|---|---|---|
| 示例:新客户 | 第一次来问 | 价格、靠不靠谱 | 「多少钱」「有优惠吗」 | 不能承诺做不到的交期 |
| 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 |
| 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 |
| 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 |
表 1-2:客户高频问题(至少收 30 条)
| # | 客户原话(照抄聊天记录) | 同一个意思的其他问法 | 标准回答 | 谁确认过 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 示例:「几天能到」 | 「啥时候发货」「到货要多久」 | 下单后【 】天内发货,【地区】一般【 】天到 | 【 】 |
| 2 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 |
| 3 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 |
收集办法:导出最近一个月的客服聊天记录,把出现次数多的问题挑出来;再让客服回忆「被问烦了的问题」。
第二件事:产品
找产品负责人或老板来填。一个产品一张表,只保留一份最新版本。
表 2-1:产品信息卡
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品名称(含客户常用的叫法) | 【 】 |
| 一句话说清是什么 | 【 】 |
| 适合谁 / 不适合谁 | 【 】 |
| 主要规格 / 型号 | 【 】 |
| 价格(含不同规格、批量价) | 【 】 |
| 优惠规则及有效期 | 【 】 |
| 和同类产品比,好在哪 | 【 】 |
| 常见缺点 / 客户常抱怨的点,怎么解释 | 【 】 |
| 售后政策(保修、退换) | 【 】 |
| 这份信息最后更新日期 / 更新人 | 【 】 |
表 2-2:容易说错的「红线信息」
| 信息 | 正确说法 | 绝对不能说的 | 变了要通知谁 |
|---|---|---|---|
| 示例:最低价 | 以当月价格表为准 | 「随便谈」「可以再便宜」 | 客服、销售、AI 资料维护人 |
| 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 |
| 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 |
第三件事:流程
找真正在做这件事的员工来填。重点是一步一步写清楚,以及「遇到特殊情况怎么办」。
表 3-1:流程步骤卡(每个流程一张)
流程名称:【例:客户退货】 负责人:【 】
| 步骤 | 谁来做 | 做什么 | 需要客户提供什么 | 多久内完成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 |
| 2 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 |
| 3 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 |
表 3-2:例外情况
| 特殊情况 | 怎么处理 | 能不能让 AI 直接答 | 要转给谁 |
|---|---|---|---|
| 示例:超过退货期限 | 由主管判断是否特批 | □ 能 □ 不能 | 售后主管 |
| 【 】 | 【 】 | □ 能 □ 不能 | 【 】 |
| 【 】 | 【 】 | □ 能 □ 不能 | 【 】 |
优先梳理这几类流程:下单、发货、退换货、投诉处理、开票、报价审批。
整理指引:交给 AI 之前的五条规矩
| 规矩 | 怎么做 |
|---|---|
| 一个问题一个答案 | 同一个问题不要有两种回答,有冲突先内部统一 |
| 用客户的话做标题 | 资料标题写「几天能到」,别写「物流时效说明」 |
| 每条都标日期 | 方便以后知道哪条过期了 |
| 敏感信息拿掉 | 客户手机号、身份证、内部成本价不要放进去 |
| 定一个维护人 | 价格、政策一变,由他当天改资料 |
交付前检查清单
测试:理完之后怎么验证
从表 1-2 里随机抽 10 个问题,换一种问法去问 AI,记录结果:
| # | 我的问法 | AI 回答对吗 | 错了的话,是哪件事没理清 |
|---|---|---|---|
| 1 | 【 】 | □ 对 □ 部分对 □ 错 | □ 客户 □ 产品 □ 流程 |
| 2 | 【 】 | □ 对 □ 部分对 □ 错 | □ 客户 □ 产品 □ 流程 |
| 3 | 【 】 | □ 对 □ 部分对 □ 错 | □ 客户 □ 产品 □ 流程 |
错的那条回到对应的表里补,补完再测。
用完之后:照着做完还卡在哪一步,评论区或私信告诉我,我帮你看。
出品:帅厂长|增长飞轮AI · 帮企业用 AI 搭一套自己会转的增长系统