怎么用:三种思维转变,每种都有「旧思维表现自测 → 新思维做法 → 本周就能做的动作」。先花 10 分钟自测,挑得分最高的那一种,这周就照着动作改。
先说清楚:要换哪三种
| 旧思维 | 新思维 | 一句话说明 |
|---|---|---|
| 管人 | 排兵布阵 | 不只是盯着人干活,而是安排好「人 + AI」各干什么 |
| 控制 | 赋能 | 不是什么都要我批,而是给团队工具、资料和权限 |
| 经验 | 数据 | 不是「我觉得」,而是「数据显示」 |
AI 进了公司以后,团队里多了一种「员工」。管理者的工作从「管好每个人」变成「把人和 AI 排好位置」。
自测:你现在偏旧思维还是新思维
符合就记 1 分。
管人思维(旧)
| # | 表现 | 符合记 1 分 |
|---|---|---|
| 1 | 我花大量时间盯员工有没有在干活 | |
| 2 | 人手不够时,我第一反应是招人 | |
| 3 | 我不太清楚团队里哪些活其实可以交给 AI | |
| 4 | 每个人的分工好几年没变过 |
控制思维(旧)
| # | 表现 | 符合记 1 分 |
|---|---|---|
| 5 | 大大小小的事都要我批 | |
| 6 | 员工想试个新工具,要先打报告 | |
| 7 | 公司的资料和经验主要在我脑子里 | |
| 8 | 我不在,很多事就停了 |
经验思维(旧)
| # | 表现 | 符合记 1 分 |
|---|---|---|
| 9 | 做决定主要靠「我觉得」 | |
| 10 | 公司没有几个固定看的数字 | |
| 11 | 一件事做得好不好,很难说清楚 | |
| 12 | 新方法有没有用,凭感觉判断 |
得分:管人【 】/ 4 控制【 】/ 4 经验【 】/ 4
哪个分最高,就先换哪种思维。
转变一:从管人到排兵布阵
新思维的做法
把团队的工作当成一盘棋,每件事都问:这件事最适合谁来干?人、AI,还是 AI 起草人把关?
排兵布阵表(填空)
| 工作内容 | 现在谁做 | 重新排:谁做 | 人省下的时间做什么 |
|---|---|---|---|
| 【 】 | 【 】 | □ 人 □ AI □ AI 起草人把关 | 【 】 |
| 【 】 | 【 】 | □ 人 □ AI □ AI 起草人把关 | 【 】 |
| 【 】 | 【 】 | □ 人 □ AI □ AI 起草人把关 | 【 】 |
| 【 】 | 【 】 | □ 人 □ AI □ AI 起草人把关 | 【 】 |
本周动作
转变二:从控制到赋能
新思维的做法
管理者的价值不在于「每件事都经过我」,而在于让团队不靠我也能做对。赋能就是给三样东西:
| 给什么 | 具体是什么 | 我现在给了吗 |
|---|---|---|
| 工具 | 团队能用的 AI 工具(如 DeepSeek、豆包、Kimi)和使用规范 | □ |
| 资料 | 价格表、话术、常见问题、做事标准,整理好放在一个地方 | □ |
| 权限 | 多大范围内员工可以自己决定,不用问我 | □ |
授权边界表(填空)
| 事情 | 员工自己定 | 告诉我一声 | 必须我批 |
|---|---|---|---|
| 用 AI 起草对外文案 | □ | □ | □ |
| 给客户的折扣在【 】以内 | □ | □ | □ |
| 试用一个新工具(免费的) | □ | □ | □ |
| 【 】 | □ | □ | □ |
本周动作
转变三:从经验到数据
新思维的做法
经验不是没用,而是要用数据来检验经验。每个重要环节,都定一两个固定看的数字。
我的固定看板(填空)
| 环节 | 看什么数字 | 现在是多少 | 多久看一次 |
|---|---|---|---|
| 【例:客服】 | 【例:平均回复时间】 | 【 】 | 【每周】 |
| 【例:销售】 | 【例:每周新增咨询数、成交数】 | 【 】 | 【每周】 |
| 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 |
把「我觉得」改成「数据显示」的句式
| 以前这样说 | 现在这样说 |
|---|---|
| 「我觉得这个方法没用」 | 「试了两周,这个数从【 】变成了【 】」 |
| 「我觉得客户不喜欢」 | 「这个月有【 】个客户提到这个问题」 |
| 「我觉得他干得不错」 | 「他这个月完成了【 】,比上个月多【 】」 |
本周动作
三种转变的 30 天计划
| 周 | 重点 | 要完成的 |
|---|---|---|
| 第 1 周 | 自测 + 选一种先改 | 自测表、选定方向 |
| 第 2 周 | 照「本周动作」做 | 三个动作都打勾 |
| 第 3 周 | 加第二种 | 再做一组本周动作 |
| 第 4 周 | 复盘 | 再自测一次,看分数有没有降 |
常见误区
| 误区 | 正确做法 |
|---|---|
| 三种一起改 | 先改分最高的一种 |
| 赋能就是撒手不管 | 给工具、资料、权限边界,再放手 |
| 看数据就是做一堆报表 | 每个环节只看一两个最关键的数 |
| 排兵布阵就是裁人 | 是把人挪到更有价值的事上 |
用完之后:照着做完还卡在哪一步,评论区或私信告诉我,我帮你看。
出品:帅厂长|增长飞轮AI · 帮企业用 AI 搭一套自己会转的增长系统