怎么用:AI 项目推不动时,老板先别怪员工和工具,对着下面「目标、参与、资源、节奏、复盘」五方面 20 道题给自己打分,15 分钟找出问题出在自己哪一环,再照对应的改法调整。
说在前面
视频标题说「大部分原因在老板」,这不是数据结论,是一个提醒:AI 项目是改流程、改习惯,老板不动,下面很难动。这份清单不是来批评谁,是帮你找到根因。
打分规则:每题「是」记 2 分,「部分是」记 1 分,「否」记 0 分。每方面满分 8 分,总分 40 分。
一、目标:你说清楚要什么了吗
| # | 自检问题 | 是 / 部分 / 否 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 我能用一句话说出这个 AI 项目要解决哪件事 | ||
| 2 | 我定了可以量的目标(省多少时间、少多少错) | ||
| 3 | 我记下了项目开始前的基准数 | ||
| 4 | 负责的员工能复述出这个目标,和我说的一样 |
本项得分:【 】/ 8
二、参与:你亲自上手了吗
| # | 自检问题 | 是 / 部分 / 否 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 5 | 我自己用过这个 AI 工具或流程,不只是听汇报 | ||
| 6 | 我参加了项目的启动会,当面说清楚了为什么做 | ||
| 7 | 我对员工明确说过「用 AI 不是为了裁人」或说清了真实目的 | ||
| 8 | 遇到要拍板的事,我在约定时间内做了决定 |
本项得分:【 】/ 8
三、资源:你给够条件了吗
| # | 自检问题 | 是 / 部分 / 否 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 9 | 项目有一个写了名字的负责人,不是「大家一起」 | ||
| 10 | 负责人有被留出的时间做这件事,不是在原工作上硬加 | ||
| 11 | 需要整理的资料,我协调了相关部门配合 | ||
| 12 | 需要花的钱(工具、外部帮助),预算范围我心里有数 |
本项得分:【 】/ 8
四、节奏:你给的时间合理吗
| # | 自检问题 | 是 / 部分 / 否 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 13 | 我没有要求「一上来全公司都用」,而是先试一个点 | ||
| 14 | 我给了试点期(比如 2–4 周),没有第三天就要结果 | ||
| 15 | 我没有在项目中途频繁改方向、加新需求 | ||
| 16 | 有固定的进度沟通时间(比如每周一次) |
本项得分:【 】/ 8
五、复盘:你认真看结果了吗
| # | 自检问题 | 是 / 部分 / 否 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 17 | 试点结束后,我对照目标和基准数看过结果 | ||
| 18 | 我问过一线使用的员工真实感受,不只听负责人 | ||
| 19 | 效果不好时,我先找原因,而不是直接说「AI 没用」 | ||
| 20 | 做得好的经验,我推动整理下来、复制到别处 |
本项得分:【 】/ 8
结果怎么看
先看总分
| 总分 | 情况 | 结论 |
|---|---|---|
| 32–40 | 老板这一环做得扎实 | 项目推不动,更可能是场景、资料或工具的问题,去那几块找 |
| 20–31 | 有几个明显短板 | 找出得分最低的那一项,先补它 |
| 0–19 | 老板这环是主要卡点 | 建议先暂停,重新按五方面把基础补上再启动 |
再看最低的那一项
| 最低项 | 常见情况 | 改法 |
|---|---|---|
| 目标 | 「先用起来再说」 | 写一句话目标:用 AI 帮【谁】做【什么】,【几周】内从【 】变成【 】 |
| 参与 | 老板只要结果,自己从没用过 | 本周自己用 AI 做 3 件工作小事;启动会亲自讲 5 分钟 |
| 资源 | 负责人是临时指派,没时间 | 给负责人每周留出固定时间,并在会上公开说明 |
| 节奏 | 要求太急,或中途反复变 | 定死试点期,期间不加新需求,有新想法记下来等复盘 |
| 复盘 | 做完就算了 | 试点结束开一次 30 分钟复盘会,按下面模板走 |
复盘会模板(30 分钟)
1. 目标回顾(5分钟):当初的目标是【 】,基准数是【 】
2. 结果对比(10分钟):现在是【 】,达成了【全部/一半/没达成】
3. 原因分析(10分钟):
做得好的:【 】
没做好的:【 】,原因在【目标/参与/资源/节奏/场景/资料】
4. 下一步(5分钟):【继续/调整/换场景】,负责人【 】,时间【 】老板每周 5 分钟自问
两次自检对比
| 时间 | 目标 | 参与 | 资源 | 节奏 | 复盘 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一次 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 |
| 一个月后 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 |
用完之后:照着做完还卡在哪一步,评论区或私信告诉我,我帮你看。
出品:帅厂长|增长飞轮AI · 帮企业用 AI 搭一套自己会转的增长系统